Planes de Salud Nimae Essentia
En los planes de salud NIMAE ESSENTIA damos prioridad a la prevención y nos ayudan a conocer mejor la salud de tu animal. Están adaptados a las necesidades de tu compañero de vida, nos permiten tener más tiempo para reaccionar y asegurarnos de que todo esté bien de manera periódica.
Incluyen consultas ilimitadas dentro del horario de apertura y descuentos en las principales pruebas diagnósticas.
Plan de salud para Perros
| CACHORRO | ADULTO | SENIOR | |
|---|---|---|---|
| Vacuna polivalente | ✔✔✔ | ✔ | ✔ |
| Vacuna rabia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desparasitación interna | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ |
| Coprológico preventivo | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ |
| Otras vacunas | 20% | 20% | 20% |
| Identificación | ✔ | ✖ | ✖ |
| Consultas ordinarias | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Test leishmanía | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analítica prequirúrgica | ✔ | ✖ | ✖ |
| Analítica sanguínea anual | ✖ | ✔ | ✔ |
| Análisis de orina anual | ✖ | ✖ | ✔ |
| Esterilización | 30% | 20% | 20% |
| Hospitalización | 10% | 10% | 10% |
| Servicio quirúrgico | 20% | 20% | 20% |
| Tratamiento odontológico anual | ✖ | ✖ | 30% |
| Pruebas diagnósticas | 15% | 15% | 15% |
| Alimentación y tienda | 5% | 5% | 5% |
| Antiparasitario externo | 10% | 10% | 10% |
Plan de salud para Gatos Indoor
| CACHORRO | ADULTO | SENIOR | |
|---|---|---|---|
| Trivalente felina | ✔✔✔ | ✔ | ✔ |
| Test infecciosas | ✔ | ✖ | ✖ |
| Desparasitación interna | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Coprológico preventivo | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Identificación | ✔ | ✖ | ✖ |
| Consultas ordinarias | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Hospitalización | 10% | 10% | 10% |
| Esterilización | 30% | ✖ | ✖ |
| Servicio quirúrgico | 20% | 20% | 20% |
| Panel sanguíneo geriátrico, presión arterial y análisis de orina | ✖ | ✖ | 100% |
| Pruebas diagnósticas | 15% | 15% | 15% |
| Alimentación y tienda | 5% | 5% | 5% |
Plan de salud para Gatos Outdoor
| CACHORRO | ADULTO | SENIOR | |
|---|---|---|---|
| Trivalente felina | ✔✔✔ | ✔ | ✔ |
| Leucemia felina | ✔✔ | ✔ | ✔ |
| Test infecciosas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desparasitación | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ | ✔✔✔✔ |
| Coprológico | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Identificación | ✔ | ✖ | ✖ |
| Antiparasitario externo | 15% | 15% | 15% |
| Consultas ordinarias | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Hospitalización | 10% | 10% | 10% |
| Esterilización | 30% | ✖ | ✖ |
| Servicio quirúrgico | 20% | 20% | 20% |
| Panel sanguíneo geriátrico, presión arterial y análisis de orina | ✖ | ✖ | 100% |
| Pruebas diagnósticas | 15% | 15% | 15% |
| Alimentación y tienda | 5% | 5% | 5% |